Подробнее на сайте: Go to top of pagehttps://rankmedicine.ru https://natural-cure.ruhttps://medicineway.ru https://enjoymedicine.ruGo to top of pagehttps://washealth.ru https://chinese-medicine.ru https://dearmedicine.ru https://indianmedicine.ru
https://focmedicine.ru https://safemedicine.ru
https://yetimedicine.ruhttps://medicinego.ruhttps://bravemedicine.ruhttps://keepmedicine.ru https://whitemedicine.ru

Шпиндель Teknomotor Серии С41, С51

N Артикул KW VOLT Base
freq.
HZ
Base
speed
RPM
Max
freq.
Hz
Max
Speed
rpm
1 C41/47-A-DB-P-ER25 0,75 220/380 200 12000 300 18000
2 C41/47-A-DB-P-ER25 1,1 220/380 300 18000 300 18000
3 C41/47-A-DB-P-ER25-HY 1,1 220/380 300 18000 400 24000
4 C41/47-B-DB-P-ER25 1,1 220/380 200 12000 300 18000
5 C41/47-B-DB-P-ER25 1,6 220/380 300 18000 300 18000
6 C41/47-B-DB-P-ER25-HY 1,6 220/380 300 18000 400 24000
7 C41/47-C-DB-P-ER25 1,5 220/380 200 12000 300 18000
8 C41/47-C-DB-P-ER25 2 220/380 300 18000 300 18000
9 C41/47-C-DB-P-ER25-HY 2 220/380 300 18000 400 24000
10 C41/47-D-DB-P-ER25 1,8 220/380 200 12000 300 18000
11 C41/47-D-DB-P-ER25 2,7 220/380 300 18000 300 18000
12 C41/47-D-DB-P-ER25-HY 2,7 220/380 300 18000 400 24000
13 C51/60-A-DB-P-ER25 2,2 220/380 200 12000 300 18000
14 C51/60-A-DB-P-ER25 3,3 220/380 300 18000 300 18000
15 C51/60-A-DB-P-ER25-HY 3,3 220/380 300 18000 400 24000
16 C51/60-A-DB-P-ER32 2,2 220/380 200 12000 300 18000
17 C51/60-A-DB-P-ER32 3,3 220/380 300 18000 300 18000
18 C51/60-A-DB-P-ER32-HY 3,3 220/380 300 18000 400 24000
19 C51/60-D-DB-P-ER25 2,2 220/380 200 6000 200 12000
20 C51/60-D-DB-P-ER25 3,7 220/380 300 12000 300 18000
21 C51/60-D-DB-P-ER25 5,6 220/380 300 18000 300 18000
22 C51/60-D-DB-P-ER25-HY 5,6 220/380 400 18000 400 24000
23 C51/60-D-DB-P-ER32 2,2 220/380 200 6000 200 12000
24 C51/60-D-DB-P-ER32 3,7 220/380 300 12000 300 18000
25 C51/60-D-DB-P-ER32 5,6 220/380 300 18000 300 18000
26 C51/60-D-DB-P-ER32-HY 5,6 220/380 400 18000 400 24000
27 C60/67-A-DB-P-ER32 4,5 220/380 300 18000 300 18000
28 C60/67-A-DB-P-ER32-HY 4,5 220/380 400 18000 400 24000
29 C60/67-D-DB-P-ER32 7 220/380 300 18000 300 18000
30 C60/67-D-DB-P-ER32-HY 7 220/380 400 18000 400 24000

Шпиндель HSD   ШПИНДЕЛЬ ELTE Шпиндель Colombo Шпиндель Teknomotor   Шпиндель Perske